2020电气联赛
2020-12-20 10:00 星期日 (西1) 已结束
93-95队 1 - 3 中青队
2020-12-20 10:00 星期日 (西2) 已结束
教工队 2 - 1 00-03队
2020-12-20 11:20 星期日 (西1) 已结束
08-10队 2 - 3 98-99队
2020-12-20 11:20 星期日 (西2) 已结束
96-97队 0 - 1 04-07队
2020-12-26 11:00 星期六 (西1) 已结束
93-95队 3 - 1 04-07队
2020-12-26 11:00 星期六 (西2) 已结束
中青队 4 - 3 96-97队
2020-12-26 12:30 星期六 (西1) 已结束
96-97队 0(1) - 0(3) 93-95队
2020-12-26 12:30 星期六 (西2) 已结束
04-07队 2 - 0 中青队
2020-12-26 14:40 星期六 (西1) 已结束
00-03队 0(4) - 0(5) 08-10队
2020-12-26 14:40 星期六 (西2) 已结束
98-99队 1 - 0 教工队
2020-12-26 16:00 星期六 (西1) 已结束
08-10队 1(7) - 1(6) 教工队
2020-12-26 16:00 星期六 (西2) 已结束
00-03队 0 - 2 98-99队
名次 球队 轮次 胜负 进失 积分 加权分
1 93-95队 7 5(2)/2(1) 10/7 14 18.47
2 教工队 7 5(2)/2(1) 10/5 14 18.2
3 中青队 7 4(2)/3(1) 9/9 11 15.52
4 04-07队 7 4/3(1) 9/9 13 15.1
5 08-10队 7 5(3)/2 7/7 12 13.4
6 98-99队 7 3/4(1) 8/10 10 12.57
7 00-03队 7 1/6(3) 6/9 6 7.31
8 96-97队 7 1/6(1) 8/11 4 5.14
名次 球队 球员 进球
1 98-99队 黄日聪 4
2 00-03队 林喆 3
2 93-95队 唐正亮 3
2 中青队 廖添胜 3
2 98-99队 刘显凤 3
3 教工队 梁东武 2
3 教工队 莫亚琳 2
3 93-95队 聂抗 2
3 中青队 张志强 2
3 04-07队 莫品伟 2

2020电气校友足球联赛

2020电气校友足球联赛